選擇性波峰焊錫爐與其他焊接方式的優缺點比較
| 规格项目 | 曄展選擇焊WJ-TO-25 | 人工手焊 | 機械手臂 | 錫爐(波峰焊) |
| 載具 | 不需要/或少許 | 焊反面時,需要特殊治具以防止零件掉落 | 不需要/或少許,焊反面時,需要特殊治具以防止零件掉落 | 多 |
| 熱衝擊 | 無影響(有預熱功能) | 有影響(高溫鉻鐵頭可能會影響到零件),與人工焊的時間上不同會出現不同的零件受熱 | 有影響(高溫鉻鐵可能會影響到零件) | 無影響(有預熱功能) |
| 零件貫孔吃錫狀況 | 佳 | 差(爬錫能力差),與員工焊接技術有關 | 差(爬錫能力差) | 佳 |
| 流程標準化 | 佳 | 差 | 佳 | 佳 |
| 錫成本 | 低(錫槽容量只需約16kg) | 高(錫絲貴且鉻鐵頭焊完錫後會有廢錫的浪費) | 高(錫絲貴且鉻鐵頭焊完錫後會有廢錫的浪費) | 錫槽容量至少300kg,初期投資高 |
| 錫渣產生量 | 極低(8小時約100公克) | 無法計算,因廢錫較多 | 無法計算,因廢錫較多 | 高,8小時至少8~12kg |
| 耗材費用 | 低(只需噴嘴清洗液)及氮氣 | 廢錫較多、浪費較大、鉻鐵因常時間高溫故需更換 | 廢錫較多、浪費較大、鉻鐵因常時間高溫故需更換 | 高(助焊劑全噴時使得浪費過多的助焊劑) |
| 不同零件焊接時的問題 | 可一個噴頭在一次運作時焊接不同的零件 | 有時可能因焊點的大小不同,需要更換鉻鐵頭 | 有時可能因焊點的大小不同,需要更換鉻鐵頭或兩台以上的手臂同時運作 | 無影響 |
| 電力消耗 | 低,生產時,每小時約消耗0.5~2kw電力 | 低 | 低 | 至少10kw電力以上 |
| 移機的機動性 | 高,桌上型機種移位後只需重新調整水平 | 高 | 低,移完位置後,可能需要專業人士重新調試 | 極低,不容易移機台 |
| 助焊劑消耗量 | 低,選擇性噴霧方式塗抹 | 無需助焊劑,且上錫效果差 | 無需助焊劑,且上錫效果差 | 高,全噴浪費多 |
| 焊點間的上錫均勻度 | 設備焊接、均勻度高 | 極低,人工手焊無法均勻 | 低,變化因數大 | 設備焊接、均勻度高 |
| 焊點光澤度 | 極佳(因受氮氣保護故光澤度極佳) | 極差,因上錫時間不定故氧化層度不依 | 較差 | 中 |
| 良率 | 高 | 低 | 中 | 次高,因載具常有遮擋問題,易有死角產生 |
| 是否其他產品可以使用 | 是,此設備為泛用機 | 是 | 否,通常為客製機 | 是,但需依PCB不同而需更換不同載具 |
| 是否有彈性的製程參數 | 是,可調整預熱時間及焊錫時間及收錫速度等參數 | 純人工焊、無標準 | 較少的製程參數 | 是,可調整預熱時間及焊錫時間 |
| 產地及材料 | 日本製,品質佳,材料皆為日系材料 | 主要零件為重要品牌 | 通常為國產零件,少部份為進口品牌 | |
| 其他 | 台灣/大陸-華東及華南等其他地方皆有服務點 |
曄展所代理的選擇焊相關的資料可參考下列連結

