
迴焊爐特性 (REFLOW SOLDER)
- 優異的熱補償及均溫性,尤其適合對應BGAC迴銲及CSP封裝。
- 助銲劑冷卻回收裝置改善FLUX污染爐腔,進而防止迴銲作業錫高膏飛濺現象,發揮良好之迴銲效果。
- 電腦監控軌道速度、各區溫度、風量及以上參數之設定、執行、存檔並且能夠自動偵測設備狀態。
- 異常狀態立即警訊並顯示故障排除方法
- 符合工業4.0 OPC UA協議等資訊交換平台
- 具氮氣保護焊錫製程
- 可選配為雙軌氮氣迴焊爐
- 可客製為分段式的爐體,以方便適應各種廠房入口。
| 型號 | WJ-40RDN (氮氣爐) |
| 電源 | 3相 380VAC 50Hz |
| 啟動功率 | 全段啟動約55kw / 分段啟動約28kw |
| 生產功率 | 小於20kw |
| 加熱區 | 3480mm |
| 冷卻區 | 2區氮氣循環冷卻-標準配備冰水機-選擇配備 |
| 軌道寬度 | 50mm-500mm (100mm-500mm加裝中央支撐軌時) |
| 輸送方向 | 左至右 |
| 輸送方式 | 鏈軌式 |
| 輸送速度 | Max 2.0 M/min |
| 輸送高度 | 900mm ± 20mm |
| 中央支撐軌 | 選擇配備 |
| 溫控方式 | PID+SSR |
| 溫控精度 | ±1℃ |
| 溫控範圍 | 室溫~399℃ |
| PCB均溫度 | ±3℃ |
| 電腦監控系統 | 電腦系統監控設備功能及各項參數設定 |
| UPS不斷電安全裝置 | 標準配備 |
| 鏈條供油裝置 | 標準配備 |
| 助焊劑冷卻回收裝置 | 標準配備 |
| 冰水機 | 選擇配備 |
| 微氧分析儀 | 選擇配備 |
| 空壓需求量 | 7kgf/ cm2 |
| 氮氣需求量 | 5kgf/ cm2 |
| 廢氣抽排風需求量 | 10 M2/min |
| 重量 | 約1800kg |
| 迴焊爐 機身尺寸 | (L)5500mm * (W)1320mm * (H)1420mm |
曄展電機所設計生產的設備,接受客製化修改,細節請洽客服。
本氮氣爐可搭配氮氣自動控制系統進行優化調整及條碼履歷追蹤系統
